廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司單戶債權(quán)資產(chǎn):截至2024年4月16日,該債權(quán)總額合計(jì)122,562,594.67元,其中債權(quán)本金108,000,000元,重組寬限補(bǔ)償金7,648,666.67元,違約金及其他費(fèi)用6,913,928元。上述債權(quán)金額情況僅供參考,實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標(biāo)的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)。
該戶債權(quán)的債務(wù)人位于廈門市、長(zhǎng)沙市、岳陽(yáng)市等地,抵押物位于湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣,債權(quán)資產(chǎn)信息詳見標(biāo)的資產(chǎn)清單。
標(biāo) 的 資 產(chǎn) 清 單 | ||||||||||
單位:人民幣元 | ||||||||||
序號(hào) | 債務(wù)人 | 抵質(zhì)押物 | 擔(dān)保人 | 本金 | 重組寬限補(bǔ)償金 | 違約金及其他費(fèi)用 | ||||
1 | 廈門斯達(dá)克貿(mào)易有限公司、湖南興榮投資有限公司、岳陽(yáng)唐盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1、位于岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)榮灣湖樟樹潭的兩宗商住土地,面積合計(jì)124891.7㎡,權(quán)證號(hào)分別為:湘(2020)岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0076053號(hào)、湘(2020)岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0076054號(hào); 2、岳陽(yáng)唐盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)。 | 廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、廈門唐嘉企業(yè)管理有限公司、岳陽(yáng)唐盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 108,000,000 | 7,648,666.67 | 6,913,928 | ||||
合計(jì) | 108,000,000 | 7,648,666.67 | 6,913,928 | |||||||
注:1、本公告清單列示的本次進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的債權(quán)本金余額截止時(shí)間為2024年4月16日,2024年4月16日(含)之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金,2024年4月16日之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。 | ||||||||||
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。以上資產(chǎn)信息僅供參考,長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)?/span>罰金、違約金等,以主債權(quán)協(xié)議、從合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
責(zé)編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)